診療内容と方針
当科では歯や顎、顔面に関わる口腔外科疾患を専門的に扱っています。主な対象疾患は、口腔腫瘍、嚢胞、口腔粘膜疾患、転倒や交通事故などによる外傷(顎骨骨折、歯の破折・脱臼など)、顎関節疾患、齲歯や歯周疾患からの歯性感染症、先天奇形(舌小帯短縮症など)、難抜歯(埋伏智歯など)などで、これらについて総合的な診断、治療を行っています。また、心疾患、糖尿病等の基礎疾患を有する方に対しての歯科治療にも対応しております。
なお、緊急対応が必要ない場合には、初診当日の外科的な処置は行わず状態を確認させていただき、手術の予約をお取りいただくことになりますのでご了承ください。
悪性腫瘍など、高度な治療が必要な場合は、三重大学病院口腔外科と連携して治療にあたらせていただきます。
氏名 | 柳瀬 成章(やなせ しげあき) |
歯科口腔外科医長 | |
卒年度 | 平成19年三重大学大学院卒 |
認定等 |
|
氏名 | 若林 宏紀(わかばやし ひろき) |
歯科口腔外科医師 | |
卒年度 | 平成24年九州歯科大学卒 |
認定等 |
|
氏名 | 加納 慶子(かのう けいこ) |
歯科口腔外科医師 | |
卒年度 | 平成30年朝日大学卒 |
認定等 |
|
■歯科外来患者数の推移
外来患者数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 |
2021年度 | 1,117 | 1,085 | 1,155 | 1,079 | 1,014 | 1,077 | 1,027 | 1,150 | 1,192 | 1,103 | 762 | 1,088 | 12,849 | 1,071 |
2022年度 | 1,026 | 1,064 | 1,255 | 1,111 | 958 | 1,044 | 1,053 | 1,119 | 883 | 901 | 1,013 | 1,168 | 12,595 | 1,050 |
2023年度 | 981 | 1,006 | 1,063 | 982 | 999 | 927 | 995 | 948 | 1,111 | 989 | 1,020 | 1,013 | 12,034 | 1,504 |
■口腔機能管理 件数の推移
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
周術期等口腔機能管理計画策定 | 59 | 69 | 73 | 66 | 72 | 71 | 89 | 93 | 78 | 83 | 55 | 93 | 901 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅰ)前 | 19 | 40 | 40 | 34 | 34 | 40 | 48 | 52 | 43 | 48 | 23 | 57 | 478 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅰ)後 | 20 | 12 | 9 | 15 | 14 | 22 | 18 | 6 | 12 | 7 | 3 | 5 | 143 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅱ)前 | 51 | 52 | 74 | 59 | 61 | 67 | 71 | 83 | 75 | 77 | 48 | 75 | 793 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅱ)後 | 88 | 78 | 121 | 104 | 106 | 117 | 131 | 122 | 132 | 118 | 94 | 124 | 1,335 | |
(Ⅰ)(Ⅱ)合計 | 237 | 251 | 317 | 278 | 287 | 317 | 357 | 356 | 340 | 333 | 223 | 354 | 3,650 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅲ) | 90 | 92 | 89 | 85 | 102 | 95 | 108 | 94 | 100 | 100 | 95 | 102 | 1,152 | |
周術期等専門的口腔衛生処置1 | 225 | 218 | 273 | 227 | 249 | 255 | 288 | 267 | 281 | 267 | 217 | 273 | 3,040 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
周術期等口腔機能管理計画策定 | 91 | 95 | 97 | 98 | 78 | 107 | 88 | 86 | 92 | 89 | 82 | 87 | 1,090 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅰ)前 | 37 | 43 | 37 | 44 | 30 | 54 | 42 | 43 | 47 | 37 | 45 | 34 | 493 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅰ)後 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 106 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅱ)前 | 87 | 91 | 92 | 91 | 81 | 94 | 84 | 100 | 79 | 82 | 85 | 87 | 1,053 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅱ)後 | 137 | 117 | 142 | 139 | 111 | 129 | 134 | 121 | 116 | 81 | 113 | 122 | 1,462 | |
(Ⅰ)(Ⅱ)合計 | 362 | 355 | 377 | 384 | 310 | 389 | 359 | 361 | 342 | 295 | 333 | 337 | 4,204 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅲ) | 104 | 106 | 101 | 110 | 95 | 96 | 84 | 95 | 100 | 77 | 94 | 89 | 1,151 | |
周術期等専門的口腔衛生処置1 | 296 | 292 | 286 | 309 | 273 | 293 | 266 | 313 | 287 | 240 | 285 | 294 | 3,434 |
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
周術期等口腔機能管理計画策定 | 94 | 84 | 89 | 71 | 95 | 92 | 101 | 82 | 115 | 114 | 105 | 105 | 1,147 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅰ)前 | 65 | 67 | 64 | 56 | 58 | 67 | 73 | 63 | 83 | 87 | 79 | 69 | 831 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅰ)後 | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 14 | 8 | 4 | 93 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅱ)前 | 82 | 86 | 94 | 73 | 96 | 84 | 97 | 92 | 91 | 108 | 101 | 82 | 1,086 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅱ)後 | 128 | 116 | 133 | 107 | 110 | 115 | 131 | 119 | 148 | 115 | 114 | 117 | 1,453 | |
(Ⅰ)(Ⅱ)合計 | 373 | 361 | 393 | 312 | 367 | 365 | 412 | 362 | 443 | 438 | 407 | 377 | 4,610 | |
周術期等口腔機能管理(Ⅲ) | 88 | 94 | 82 | 79 | 69 | 77 | 67 | 64 | 76 | 84 | 79 | 94 | 953 | |
周術期等専門的口腔衛生処置1 | 264 | 283 | 287 | 228 | 261 | 255 | 266 | 251 | 281 | 306 | 299 | 285 | 3,266 |
外来受診についてのお問い合せ先
担当 医事課
TEL:059-259-1211(代表) FAX:059-256-2651